Contenido: Imágenes - RFA - DWG - STP -RVT - IPT - PDF
Especificaciones
Volumen: | 600 litros/160 galones |
Capacidad de limpieza: | 1000 litros/260 galones al día |
Dimensiones: | 80 cm de ancho, 60 cm de profundidad, 187 cm de altura |
Voltaje: | 100/240 voltios, 24 voltios internos |
Uso: | 40 vatios durante el tratamiento Consumo energético medio: 350 kWh/año |
Wifi: | La unidad Hydraloop tiene que estar conectada a una red wifi |
Calidad media del agua reciclada: | Agua no potable DBOC5 (mg/l) < 10 SST (mg/l) < 10 Turbidez (UNT < 5) E. coli (NMP/100 ml) < 14 PH (US) 6.0 – 9.0 |
Nivel de ruido: | ± 46 dB |
Formato: | .rfa .dwg .stp .ipt .rvt .pdf |
Para mayor información sobre este producto, consulta ficha al costado derecho, donde te podrás contactar con el proveedor directamente.
No olvides que puedes colaborar con nosotros iniciando sesión en catalogoarquitectura.cl para subir archivos a tu nombre o enviarlos a info@catalogoarquitectura.cl y lo subiremos por tí. ¡Gracias por visitarnos!